2021.10.24: 到模拟10,还是回到日线完美二买
一、600986 2013-2021 -14512

牛市没抓到,后面虽有多次日线线段,但是一次也没抓到,基本都在亏。
二、600228 2015-2019 -10114

三、300145 2016-2020 +4861

四、002572 2018-2020 -4167

五、600591 2005-2010 -18622

六、600399 2006-2011 +37010

七、002182 2018-2020 +17272

八、002100 2010-2018 +7757

九、002239 2013-2020 -1250

十、300224 2012-2020 +20409
