一、jm13 4手 2014-2017.06 正1负19 -58620
- bottom jm13 2014-05-05 13:45 30min -4560
- bottom jm13 2014-06-25 15:00 240min -4080
- bottom jm13 2014-07-25 11:15 60min +1260 -2340
- top jm13 2014-08-28 15:00 120min 0 保本
- bottom jm13 2014-10-09 15:00 240min -3360
- bottom jm13 2014-11-27 15:00 480min -3140
- top jm13 2015-02-25 09:30 120min +1380 +3948 +5290
- bottom jm13 2015-06-08 14:15 30min -2256
- bottom jm13 2015-07-28 21:30 60min -1632
- bottom jm13 2015-11-06 09:30 480min -1200
- bottom jm13 2015-11-23 21:30 30min -3408
- bottom jm13 2016-01-18 09:30 30min -2832
- top jm13 2016-02-04 23:30 60min -1416
- bottom jm13 2016-05-16 09:30 60min -7290
- top jm13 2016-05-20 21:30 30min -6216
- top jm13 2016-07-04 23:00 60min -6432
- bottom jm13 2016-12-02 21:30 30min -1500
- bottom jm13 2016-12-02 21:30 30min -14736
- bottom jm13 2017-01-23 13:45 30min -7240
- top jm13 2017-06-08 14:15 30min -3744
- 至2017.06.30
二、jm13 2017.07-2019.01 正5负1 +103818
- 2017.09.04 60F二卖 +17886 + 17886 + 24108
- 2018.01.08 15F二卖 -7152
- 2018.02.01 60F二买 +3606 +6684 0
- 2018.03.21 60F二卖 +2868 + 5832 + 9864
- 2018.07.02 60二卖 +1932 + 2000
- 2018.11.02 60F二卖 +2514 + 2100 +8154 + 5712
对比一和二:前者为照着轮出的买卖点,后者为手动跑K线,主要跑60FK线,做60F线段买点。结果一天一地,为何?可能有关的因素:
- 前者主要时间为大熊市下跌,摸底背了又背且波动率不足
- 前者买卖点一个个跳时间,未体会行情运动过程,陷于机械,未感受全局。
- 后者行情,之前做过模拟,不知有无残存行情记忆助力