自2021年6月1日始:
系统外损失和买卖记录:
| 时间 | 类型 | 内容 | 盈亏 | 结算 |
| ====== | ======= | ======================== | ===== | ===== |
| 2021.06.01 | 交易损失 | bu2112,晚开仓一分钟,损失15跳 | -900 | |
| 06.01 | 交易损失 | zc2109,开仓晚4跳 | -80 | |
| 06.03 | 交易损失 | cf2109,开仓晚5跳 | -250 | |
| 06.03 | 交易损失 | sm2109,晚一分钟晚4跳 | -120 | |
| 06.04 | 交易损失 | zc2109,触发挂单止损,平仓多了26跳 | -650 | |
| 06.07 | 交易损失 | ma2109,开仓赚8跳 | +720 | |
| 06.07 | 交易损失 | bu2112,平仓晚4跳 | -270 | |
| 06.07 | 交易损失 | sr2109,开仓多12点 | -120 | |
| 06.08 | 交易损失 | ta2109,开仓晚10点 | -200 | |
| 06.08 | 交易损失 | p2109,平仓晚赚18点 | +230 | |
| 06.08 | 交易损失 | fu2109,平仓晚赚7点 | +280 | |
| 06.08 | 交易损失 | ma2109,平仓晚赚9点 | +360 | |
| 06.11 | 交易损失 | bu2109,平仓晚64点 | -2000 | |
| 06.15 | 盘背 | ma2109,1F级别盘背5F级别三卖 | -1900 | |
| 06.18 | 交易损失 | zc2109,平仓晚4跳 | -120 | |
| 06.23 | 交易损失 | ta2109,开仓晚3跳 | -180 | |
| 06.24 | 盘背 | hc2110,1F级别盘背5F级别完备下逢高2手 | -1180 | |
| 06.24 | 交易损失 | hc2110,平仓晚10跳 | -200 | 6月份交易损失共计-3500 |
| 07.05 | 交易损失 | hc2110,开仓晚4跳 | -320 | |
| 07.06 | 交易损失 | m2109,平仓晚,估计 | -200 | |
| 07.06 | 交易损失 | sr2109,平仓晚,估计 | -500 | |
| 07.07 | 交易损失 | fu2109,收盘隔天开 | -240 | |
| 07.09 | 交易损失 | zc2109,开仓晚10跳 | -300 | |
| 07.09 | 交易损失 | bu2109,平仓晚,估计 | -120 | |
| 07.12 | 交易损失 | sm2109,开仓错过,免于很快止损 | +1200 | |
| 07.21 | 走势完美 | l2109,60F盘背触发,5F顶背,15F二卖 | -975 | |
| 07.21 | 交易损失 | rb2110,070514:45错过买点,触发价5217 | -5000 | |
| 07.22 | 走势完美 | sf2109,30F破趋势线二卖,210F顺势,做的时候没有等走完 | 6-7月盘背损失: -4055 6月交易损失:-5480 | |
模拟与实盘净值跟踪:
模拟自2021年5月1日始,10w本金
| 日期 | 模拟 | 实盘 | 实/模差 | 备注 |
| ======== | ======= | ======= | ====== | ============ |
| 2021.06.01 | 107647 | 188228 | 80581 | |
| 06.02 | 190508 | |||
| 06.04 | 179972 | |||
| 06.07 | 181231 | |||
| 06.15 | 162308 | |||
| 06.17 | 170625 | |||
| 06.18 | 165432 | |||
| 06.22 | 158166 | |||
| 06.23 | 157483 | |||
| 06.25 | 158793 | |||
| 06.29 | 154790 | |||
| 06.30 | 151826 | |||
| 07.02 | 158736 | |||
| 07.05 | 160292 | |||
| 07.06 | 145556 | 覆水于火,唯余星星 | ||
| 07.07 | 149206 | |||
| 07.12 | 147648 | |||
| 07.13 | 153003 | |||
| 07.14 | 154857 | |||
| 07.15 | 157755 | |||
| 07.17 | 162993 | |||
| 07.19 | 151983 | |||
| 07.22 | 135000 | 结束了 | ||
结束
因为生活上需要用钱,全部清仓,最终净值13.5w。海龟系统自3月初起16.1w,期间最高净值到25.5w,最终亏损2.6w。
期间有些交易损失,有些自主交易单子盈利或损,有些错过,但大体如此。最大实时回撤12w,超过了系统回测的7.8w最大值。自主交易利润为-6545。胜率30%,手续费-3081,交易损失-11130。