| 日期 | 类型 | 详情 | 盈亏 | |
| 2021.02.18 | 错失 | ta春节后跳空高开均线系统出信号未介入 | -10000 | |
| 03.02 | 成本损失 | rb下午上班忙未开,晚上开盘入成本提高60个点,3手 | -1800 | |
| 成本损失 | hc同上4990入,成本提高80个点,2手 | -1600 | ||
| 系统外 | 铁矿 1F级别盘背5F级别完备,1135一手 | +1950 | ||
| 03.03 | 少折腾 | ma上班忙未开,免于2508->2539的一次平开仓损失,31个点*50 | +1500 | |
| 03.04 | 系统外 | sm,1F级别盘背套5F级别完备 | -700 | |
| 成本损失 | jd多单,21个点损失 | -420 | ||
| 少折腾 | sr多单持仓,因白天错过平仓,少了一次折腾 | +660 | ||
| 系统外 | ru,3F底背离有,15F二次背 | -3150 | ||
| 03.05 | 成本损失 | bu,多单11个点 | –300 | |
| 成本损失 | sm,多单25个点 | -320 | ||
| 成本损失 | p,多单25个点 | -320 | ||
| 系统外 | rm,5F级别双盘多5手 | +500 | ||
| 系统外 | oi,5F级别盘背顺势一手 | +4390 |
本次均线系统交易自2021年1月13日起。
2021年3月9日结束。期间总赢损 -36000
(start_time=’2021-01-13′, end_time=’2021-03-10’,结果为:
sum, 30min, ma40x3x80; 频率: 230/5, 成功率: 24%, 权益: 45%, 最大回撤: 69% 68648)
因为均线系统交易频率太高,尤其在兼职无法及时操作的情况下,手续费和滑点造成的交易损失很大。切换至改良版海龟交易系统。最大回撤和期望收益差不多太多,而交易频率是原来的1/9左右,一年交易300次。这样就算每单的交易损失有100,每年的交易损失不过30%,而预期利润为140%,这个比例是ok的。