一、rb13 6手 正2负4 -1740
- bottom rb13 2013-06-17 15:00 1day +600 有大利润,但是高位没走
- bottom rb13 2014-11-27 15:00 1day -5160
- bottom rb13 2015-09-10 15:00 1day -1320 -2580
- top rb13 2016-08-18 15:00 1day +10020
- top rb13 2020-07-27 15:00 1day -3140
二、j13 2手 正2负6 +20240
- bottom j13 2013-06-19 15:00 1day -4400
- bottom j13 2013-06-19 15:00 1day +28950
- bottom j13 2014-06-24 15:00 1day -7200
- bottom j13 2014-07-21 15:00 1day -4300
- bottom j13 2014-12-03 15:00 1day -3400
- bottom j13 2015-09-09 15:00 1day -1740
- bottom j13 2015-12-07 15:00 1day -2340
- top j13 2018-06-22 15:00 1day +13020
焦炭有一段近似直线的下跌走势,日线多次底背,也多次折磨。类似于下跌通道的烂股票。