统计:期初账户16.1w,期末账户19w,交易损失共计-2150,自主交易利润+10870,海龟系统利润为+18000,包含手续-1729
参数:
- 收盘价较前80日高点新高0.5atr 开仓 ,反之亦然(保证一定力度出去,跳空也算力度)
- 收盘价较前40日收盘价低点新低则平仓,反之亦然(3月31日从高低价改为收盘价)
- 开仓后收盘价2atr止损
- ma240均线开仓过滤
模拟预期:
一年350次开平;单次开平交易损失100记,交易损失3.5w,35%;预期利润140%;回测如下(实际最大回撤按每天净值算,会到7.6w):

起始:
开始时间3月10号夜盘开始,15品种,期初账户净值16.1w,不等新的触发直接开仓
(按海龟系统01.13至03.11,收益为-24906,而海归03.11起始为-39000,算上均线系统ta的1w错过,有额外5000的损失。按6.5w的最大回撤预期,回撤到12w之前,均为预期内)
监控系统:
监控K线数为近1000根,约为近60天。当品种更换时,需要回测将实盘和新品种对齐。
系统外损失和买卖记录:
| 时间 | 类型 | 内容 | 盈亏 | 结算 |
| 2021.03.12 | 盘背 | jm2105 5F级别盘背套30F级别完备下 1517.5 1手(从机械可回测的预期来看,盈亏比无需刻意,从自主交易每一单来看,盈亏比太低的单子有点笨) | -2820 | |
| 03.15 | 结构突破 | l2105 1F级别5F级别双盘突破 4手 | -1250 | |
| 03.15 | 盘背 | zc2105 5F级别盘背套30F级别二买,2手 | +3780 +6220 | |
| 03.17 | 盘背 | c2105 1F级别盘背套5F级别三卖,3手(海龟仓位满了平掉) | +120 | |
| 03.17 | 盘背 | ma2105 5F级别盘背入场,5手 | -1800 | |
| 03.18 | 交易损失 | ap2110 海龟多单等了一根方入场,48点/7100 = 670 | -670 | |
| 03.18 | 盘背 | ru2109,1F级别盘背套5F级别完备下 | +16050 | |
| 03.22 | 交易损失 | ap2110,收盘前触发了止损,少损失124点 (ap2105合约空单还在,切合约换到ap2110,最终新合约还是产生了-3490的亏损) | +1850 | |
| 03.24 | 交易损失 | m2109,差了几秒,成本多了5个价位,看上去很小,实则为5*30=150的损失。(看来平均每次开平100的交易损失还是很容易达到的,不可小视) | -150 | |
| 03.26 | 交易损失 | rb2110,下午收盘前最后几秒触发,晚上开盘进成本高了不少 | -420 | |
| 03.29 | 换合约损失 | c2109,新合约直接开仓,比3月10日14.45的开仓点多49个点 | -1470 | |
| 03.31 | 交易损失 | jd2109,光头光脚大阴线破位开仓,晚了几秒,成本高了差了8个点 | -160 | |
| 04.01 | 交易损失 | m2109,多单晚两分钟开,成本高了4个点 当天下午触发止损,平仓时赚了7个点 | -120 + 210 | |
| 04.07 | 交易损失 | fu2109,夜盘开空单成本高了6个点,6*40 = 240 | -240 | |
| 04.08 | 交易损失 | ta2109,晚了12分钟,亏了20个点 | -1200 | 交易损失自3.12日合计-900 自主交易利润为:+20300 |
| ===== | ========= | ========================= | ==== | ============== |
| 04.12 | 交易损失 | sm2109,晚了几分钟,错过8跳 | -320 | |
| 04.15 | 交易损失 | 本来应开bu2106,开到2012去了,马上平掉,滑了三跳 | -180 | |
| 04.15 | 交易损失 | sr2109平仓时,几秒跳了7跳 | -120 | |
| 04.16 | 交易损失 | ma2109,开多单多了4跳 | -200 | |
| 04.16 | 交易损失 | cf2109,开多单多了三跳 | -150 | |
| 04.16 | 交易损失 | sm2109,多单止损,滑了5跳 | -200 | |
| 04.21 | 交易损失 | hc2109,下午收盘触发,晚上夜盘开盘跳空进,头两分种看几乎买在最高点,15跳,被欺骗的感觉,有点难受的。不过5分的时候又新高了。 | -300 | |
| 04.21 | 背离买点 | bu2106,2946三手多单,本来不在完备+双盘的自主买点内。但是这单优势很多:1、下方2900整数位+前高点支撑 2. 2h图为底背离后二买 3、符合10min底背+60min0轴上高胜率买点且上行触发5F盘背 4、新老合约同步且市场多头情绪在。这单止损约43/30*1000 = 1500,15%。 | -1500 | |
| 04.22 | 交易损失 | m2109,前一日夜盘多单持仓少平了一次,37个点 | +1110 | |
| 04.22 | 交易损失 | cf2109多单,下午漏开,夜盘开成本低了22跳 | +1100 | |
| 04.22 | 盘背 | 纯碱sa2109,1F级别盘背套5F级别完备多 | -1320 | 出场是因为触发价下横了太久,时间止损,当下自觉把握性很高。然而其后横不久,走出凌厉的上涨走势,所以所谓强烈的感觉,不一定准。惜哉!痛哉! |
| 04.23 | 交易损失 | sm2109,多单晚开10分钟,成本高18个点 | -270 | |
| 05.06 | 交易损失 | bu2106,多单晚两跳,一跳80 | -160 | |
| 05.06 | 交易损失 | ma2109,多单晚8眺 | -400 | |
| 05.06 | 交易损失 | fu2109,因行情数据接口异常,多单成本高了19跳 | -760 | |
| 05.06 | 交易损失 | p2109,因行情数据接口异常,多单成功高22跳 | -220 | |
| 05.07 | 交易损失 | m2109,平仓时晚5跳 | -150 | 交易损失自4.12日合计-1220 自主交易利润为:-2820 |
| ====== | ======== | ======================== | === | ======= |
| 05.12 | 交易损失 | cf2109,开多单晚几秒高4跳 | -200 | |
| 05.13 | 盘背 | jd2109,5F级别盘背套30F级别完备 | -1400 | |
| 05.13 | 盘背 | pvc2109,1F级别盘背套5F级别老三买 | -2400 | |
| 05.13 | 交易损失 | 白糖空平赚7跳,+140 螺纹赚15跳,+450 热卷赚33跳,+660 | +1250 | |
| 05.14 | 交易损失 | fu2109开空晚5跳,-200 ta2109开空晚三跳,-180 | -380 | |
| 05.14 | 交易损失 | fu2109平仓晚两跳,-80 ta2109平仓晚6跳,-240 | -320 | |
| 05.17 | 交易损失 | p2109平仓晚12跳 | -240 | |
| 05.18 | 交易损失 | sm2109平仓赚7跳 | +280 | |
| 05.20 | 交易损失 | ap2110多单晚半分钟,20跳 | -400 | |
| 05.21 | 盘背 | sa2109 3F盘背套15F三卖 | -20 | |
| 05.27 | 盘背 | ta2109,3F盘背套15F完备上,30F级别完备上预期 | -1440 | |
| 05.27 | 盘背 | cf2109,1F30F双盘多 | -1350 | |
| 05.27 | 交易损失 | sr2109,晚平仓赚11个点 | +220 | |
| 05.28 | 交易损失 | c2109,错误平仓再进,损失3跳 | -90 | |
| 05.28 | 交易损失 | m2109,错误平仓再进,损失5跳 | -150 | 交易损失自5.12日合计:-30 自主交易利润:-6610 |
模拟与实盘净值跟踪(以夜盘收盘记):
(合约切换点,调整时记录差值变动即可;起点:k_limit = 500,(500-250)/12=20天)
| 日期 | 模拟 | 实盘 | 实/模差 | 备注 |
| 2021.03.11夜盘收盘基数 模拟自2021.01.01起算 | 87644 | 147928 | 60284 | |
| 03.12 | 146554 | |||
| 03.15 | 141666 | |||
| 03.17 | 81731 | 144501 | 62770 | |
| 03.18 (新仓开始换新合约) | 144731 | |||
| 03.19 | 159703 | |||
| 03.22 | 90554 (仍为老合约) | 157364 | 66810 | |
| 03.23 | 164379 | |||
| 03.24 | 95704 | 166537 | 70833 | |
| 03.25 | 180114 | |||
| 03.26 | 168445 | |||
| 03.29 | 96063 | 173592 | 77529 | |
| 03.30 | 184102 | |||
| 03.31 | 129717 (1. 大部分换到新合约 2. 止盈点采用历史收盘价。1切2不切为118705) | 186053 | 56336 (1切2不切为:67348) | 此次切换,新合约历史比老的好,则新起点相对较差,不知是否每次切换均如此,观察 |
| 04.01 | 127722 | 186796 | 59074 | |
| 04.06 | 186167 | |||
| 04.07 | 179140 | |||
| 04.12 | 98017(仅沥青未切新合约) | 172485 | 74468 | |
| 04.15 | 101061 | 173917 | 72856 | |
| 04.16 | 170532 | |||
| 04.20 | 94523 | 159487 | 64964 | |
| 04.21 | 166044 | |||
| 04.22 | 169126 | |||
| 04.23 | 176387 | |||
| 04.26 | 175815 | |||
| 04.27 | 172599 | |||
| 04.28 | 180385 | |||
| 05.06 | 202754 | 年初到现在折腾,重回保本线 | ||
| 05.07 | 196769 | |||
| 05.10 | 207329 | |||
| 05.11 | 149324 | 233379 | 84055 | 无自主交易利润,实模差扩大的原因是螺纹、热卷、动力煤三个大利润品种仓位相对偏大 |
| 05.12 | 251800 | |||
| 05.13 | 215850 | |||
| 05.14 | 188285 | |||
| 05.17 | 179869 | |||
| 05.18 | 177047 | |||
| 05.19 | 119497 | 190326 | 70829 | |
| 05.21 | 209686 | |||
| 05.24 | 205223 | |||
| 05.25 | 203728 | |||
| 05.26 | 204918 | |||
| 05.27 | 192640 | |||
| 05.28 | 191278 | |||
| 05.31 | 120808 | 190340 | ||